資訊中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展21年12月13日,國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布了《2022年關(guān)稅調(diào)整方案》。為完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,支持構(gòu)建新發(fā)展格局,繼續(xù)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)印發(fā)通知,自2022年1月1日起,對(duì)部分商品的進(jìn)出口關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整:對(duì)954項(xiàng)商品實(shí)施低于最惠國稅率的進(jìn)口暫定稅率。
表中涉及大量?jī)x器儀表,包括氣相色譜儀,液相色譜儀,質(zhì)譜聯(lián)用儀,分光光度計(jì)等分析儀器、光學(xué)儀器、測(cè)量測(cè)試儀器等。部分儀器零關(guān)稅產(chǎn)品如下:
序號(hào) | 稅則號(hào)列 | 商品名稱 | 稅率(%) |
8514 | 90241020 | 硬度計(jì) | 0 |
8515 | 90241090 | 測(cè)試金屬材料的其他機(jī)器及器具 | 0 |
8516 | 90248000 | 測(cè)試其他材料的機(jī)器及器具 | 0 |
8517 | 90249000 | 測(cè)試各種材料性能的機(jī)器及器縣的零件。附件 | 0 |
8518 | 90251100 | 可直接讀數(shù)的液體溫度計(jì) | 0 |
8519 | 90251910 | 非液體的工業(yè)用溫度計(jì)及高溫計(jì) | 0 |
8520 | 90251990 | 非液體的非工業(yè)用溫度計(jì)、高溫計(jì) | 0 |
8521 | 90258000 | 液體比重計(jì)、濕度計(jì)、氣壓計(jì)等儀器 | 0 |
8522 | 90259000 | 稅目9025所列儀器及裝置的零件、附件 | 0 |
8523 | 90261000 | 測(cè)量、 檢驗(yàn)液體流量或液位的僅器及裝置 | 0 |
8524 | 90262010 | 壓力/差壓變送器 | 0 |
8525 | 90262090 | 其他測(cè)量、 檢驗(yàn)壓力的儀器及裝置 | 0 |
8526 | 90268010 | 測(cè)量氣體流量的儀器及裝置 | 0 |
8527 | 90268090 | 測(cè)量或檢驗(yàn)液體或氣體的變化量的其他未列名儀器及裝置 | 0 |
8528 | 90269000 | 檢測(cè)液體或氣體變化量的儀器及裝置的零件、附件 | 0 |
8529 | 90271000 | 氣體或煙霧分析儀 | 0 |
8530 | 90272011 | 氣相色譜儀 | 0 |
8531 | 90272012 | 液相色譜儀 | 0 |
8532 | 90272019 | 其他色譜儀 | 0 |
8533 | 90272020 | 電泳儀 | 0 |
8534 | 90273000 | 使用光學(xué)射線的分光儀、分光光度計(jì)及攝譜儀 | 0 |
8535 | 90275010 | 基因測(cè)序儀 | 0 |
8536 | 90275090 | 傳用光學(xué)射線的其他儀器及裝置(基因測(cè)序儀除外) | 0 |
8537 | 90278110 | 集成電路生產(chǎn)用氫質(zhì)譜檢漏臺(tái) | 0 |
8538 | 90278120 | 質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 0 |
8539 | 90278190 | 其他質(zhì)譜儀 | 0 |
8540 | 90278910 | 曝光表 | 0 |
8541 | 90278990 | 稅目9027所列其他儀器及裝置 | 0 |
8542 | 90279000 | 檢鏡切片機(jī): 稅目9027所列儀器、 裝置的零件、附件 | 0 |
8543 | 90281010 | 煤氣表 | 0 |
8544 | 90281090 | 其他氣量計(jì) | 0 |
8545 | 90282010 | 水表 | 0 |
8546 | 90282090 | 甚他液量讓 | 0 |
2022年7月1日起,我國還將對(duì)62項(xiàng)信息技術(shù)產(chǎn)品的最惠國稅率實(shí)施第七步降稅。調(diào)整后我國關(guān)稅總水平繼續(xù)維持7.4%。
總體方案包括《2022年關(guān)稅調(diào)整方案》、《2021-2022稅則轉(zhuǎn)版對(duì)應(yīng)表(稅則稅目稅率轉(zhuǎn)換)》、《2021-2022稅則轉(zhuǎn)版對(duì)應(yīng)表(稅則注釋修訂)》、《部分信息技術(shù)產(chǎn)品最惠國稅率表》、《進(jìn)口商品暫定稅率表》、《關(guān)稅配額商品稅目稅率表》、《2022年自貿(mào)協(xié)定和優(yōu)惠貿(mào)易安排實(shí)施稅率表》、《95%、97%稅目產(chǎn)品特惠稅率表》、《出口商品稅率表》、《進(jìn)出口稅則稅目調(diào)整表》、《進(jìn)出口稅則本國子目注釋調(diào)整表》等附表。
《2021-2022稅則轉(zhuǎn)版對(duì)應(yīng)表(稅則稅目稅率轉(zhuǎn)換)》中,主要列出了2021年和2022年稅則的對(duì)比,包括稅則號(hào)列、貨品名稱、最惠國稅率、普通稅率。其中調(diào)整了記錄式或非記錄式的液體比重計(jì)及類似的浮子式儀器、溫度計(jì)、高溫計(jì)、氣壓計(jì)、濕度計(jì)、干濕球溫度計(jì)及其組合裝置以及測(cè)量、檢驗(yàn)液體流量或液位的儀器及裝置的范圍。集成電路生產(chǎn)用氦質(zhì)譜檢漏臺(tái)、質(zhì)譜聯(lián)用儀及其他的稅則號(hào)列都有變動(dòng),分別是9027.8110、9027.8120、9027.8190 。
2021年稅則 | 2022年稅則 | 備注 | ||||||
稅則號(hào)列 | 貨品名稱 | 最惠國稅率 | 普通稅率 | 稅則號(hào)列 | 貨品名稱 | 最惠國稅率 | 普通稅率 | |
90.27 | 理化分析儀器及裝置(例如,偏振儀、折光儀、分光儀、氣體或煙霧分析儀);測(cè)量或檢驗(yàn)黏性、多孔性、膨脹性、表面張力及類似性能的儀器及裝置 ;測(cè)量或檢驗(yàn)熱量、聲量或光量的儀器及裝置(包括曝光表);檢鏡切片機(jī): | 90.27 | 理化分析儀器及裝置(例如,偏振儀、折光儀、分光儀、氣體或煙霧分析儀);測(cè)量或檢驗(yàn)黏性、多孔性、膨脹性、表面張力及類似性能的儀器及裝置 ;測(cè)量或檢驗(yàn)熱量、聲量或光量的儀器及裝置(包括曝光表);檢鏡切片機(jī): | |||||
9027.1 | 氣體或煙霧分析儀 | 1.8 | 17 | 9027.1 | 氣體或煙霧分析儀 | 1.8 | 17 | |
色譜儀和電泳儀 | 色譜儀和電泳儀 | |||||||
---色譜儀 | ---色譜儀 | |||||||
9027.2011 | 氣相色譜儀 | 0 | 17 | 9027.2011 | 氣相色譜儀 | 0 | 17 | |
9027.2012 | 液相色譜儀 | 0 | 17 | 9027.2012 | 液相色譜儀 | 0 | 17 | |
9027.2019 | ---其他 | 0 | 17 | 9027.2019 | ---其他 | 0 | 17 | |
9027.202 | -電泳儀 | 0 | 17 | 9027.202 | -電泳儀 | 0 | 17 | |
9027.3 | 使用光學(xué)射線(紫外線、可見光、紅外線)的分光儀、分光光度計(jì)及攝譜儀 | 0 | 17 | 9027.3 | 使用光學(xué)射線(紫外線、可見光、紅外線)的分光儀、分光光度計(jì)及攝譜儀 | 0 | 17 | |
使用光學(xué)射線(紫外線、可見光、紅外線)的其他儀器及裝置 | 使用光學(xué)射線(紫外線、可見光、紅外線)的其他儀器及裝置 | |||||||
9027.501 | 基因測(cè)序儀 | 0 | 17 | 9027.501 | 基因測(cè)序儀 | 0 | 17 | |
9027.509 | --其他 | 0 | 17 | 9027.509 | --其他 | 0 | 17 | |
其他儀器及裝置 | 其他儀器及裝置 | |||||||
質(zhì)譜儀 | ||||||||
9027.8011 | 集成電路生產(chǎn)用氦質(zhì)譜檢漏臺(tái) | 0 | 17 | 刪除本國子目 | ||||
9027.8012 | 質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 0 | 17 | 刪除本國子目 | ||||
9027.8019 | --其他 | 0 | 17 | 刪除本國子目 | ||||
-質(zhì)譜儀 | ||||||||
9027.811 | 集成電路生產(chǎn)用氦質(zhì)譜檢漏臺(tái) (9027.8011) | 0 | 17 | 新增本國子目 | ||||
9027.812 | 質(zhì)譜聯(lián)用儀(9027.8012) | 0 | 17 | 新增本國子目 | ||||
9027.819 | ---其他(9027.8019) | 0 | 17 | 新增本國子目 | ||||
--其他 | ||||||||
9027.8091 | 曝光表 | 0 | 17 | 刪除本國子目 | ||||
9027.8099 | --其他 | 0 | 17 | 刪除本國子目 | ||||
--其他 | ||||||||
9027.891 | 曝光表(9027.8091) | 0 | 17 | 新增本國子目 | ||||
9027.899 | ---其他 | 0 | 17 | 新增本國子目 | ||||
9027.9 | 檢鏡切片機(jī):零件、附件 | 0 | 17 | 9027.9 | 檢鏡切片機(jī):零件、附件 | 0 | 17 | |
9030.1 | 離子射線的測(cè)量或檢驗(yàn)儀器及裝置 | 0 | 20 | 9030.1 | 離子射線的測(cè)量或檢驗(yàn)儀器及裝置 | 0 | 20 |
《部分信息技術(shù)產(chǎn)品最惠國稅率表》中,主要列出了稅則號(hào)列、商品名稱和最惠國稅率?!恫糠中畔⒓夹g(shù)產(chǎn)品最惠國稅率表》顯示,光學(xué)儀器系列、核磁共振成像成套裝置、X射線斷層檢查儀、非金屬材料的試驗(yàn)用機(jī)器及器具、比重計(jì)、溫度計(jì)等類似儀器的零件稅率降低50%。
《進(jìn)口商品暫定稅率表》中,列出了稅則號(hào)列、商品名稱、2022年最惠國稅率和2022年暫定稅率,涉及包括測(cè)量海洋、水文、氣象或地球物理用儀器及設(shè)備,測(cè)量,檢驗(yàn)液體流量或液位的儀器,測(cè)量、檢驗(yàn)壓力的儀器及裝置,90.26其他稅號(hào)未列名的液體或氣體測(cè)量?jī)x器及裝置,氣體或煙霧分析儀,氣相液相色譜儀和電泳儀,使用光學(xué)射線(紫外線,可見光,紅外線)的分光儀、分光光度計(jì)及攝譜儀以及其他理化分析儀器及裝置,用于測(cè)量、記錄、分析和評(píng)估環(huán)境樣品或?qū)Νh(huán)境的影響的理化分析儀器及裝置,檢鏡切片機(jī),輪廓投影儀,光柵測(cè)量裝置,其他光學(xué)測(cè)量或檢驗(yàn)儀器和器具,測(cè)振儀,手振動(dòng)儀,具有可再生能源和智能電網(wǎng)應(yīng)用的自動(dòng)電壓和電流調(diào)節(jié)器,自動(dòng)調(diào)控流量、液位和濕度的儀器等儀器及零附件。
在《進(jìn)出口稅則本國子目注釋調(diào)整表》中,核磁共振成像成套裝置、X射線無損探傷檢測(cè)儀、γ射線無損探傷檢測(cè)儀的注釋受到修改,質(zhì)譜聯(lián)用儀以及關(guān)于測(cè)量管道中氣體的瞬時(shí)流量和累計(jì)流量的儀器及裝置的注釋被刪除。
來源:國務(wù)院關(guān)稅
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)金興路419號(hào)703室(鑫龍盛科產(chǎn)業(yè)孵化園A3棟7樓)
關(guān)注我們
關(guān)于譜標(biāo)
產(chǎn)品導(dǎo)航
版權(quán)信息