產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品中心-前處理設備 球磨儀 研磨儀 氮吹儀 固相萃取 > 切割式研磨機AM300/AM300S-實驗室儀器
產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLES詳細介紹
切割式研磨機AM300/AM300S
切割式研磨機可以對軟性的、中硬性的、韌性的及纖維性的樣品進行快速粉碎,更高效的切割速度在面對熱敏性樣品的處理時可以迎刃而解。三相電機強勁輸出,高扭矩力的切割使儀器在碰到極為復雜的樣品時表現(xiàn)出強硬的本色。無級調(diào)速可以適應各種不同的樣品,電機制動快速停機。研磨腔打開時,儀器無法運轉(zhuǎn),安全得到保障。另外,儀器可以配置旋風分離器,適合處理纖維性或輕質(zhì)量樣品,提高粉碎效率。配置螺旋進料器,對于小尺寸的樣品或顆粒狀樣品減少了操作步驟,提高了實驗效率。
應用領域:
農(nóng)業(yè):植物原料、稻草、秸稈
化工與塑料:塑料玩具、聚合物、樹脂、橡膠、汽車材料、玩具
環(huán)境:木頭、電纜、硬紙板、電子廢料、皮革、紙張、次生燃料、紡織品
食品與飼料:動物飼料、調(diào)料
地質(zhì)與冶金:鋁渣、褐煤、有色金屬
醫(yī)藥與生物學:牙科材料、骨頭、藥物、制藥產(chǎn)品
性能優(yōu)勢:
● 三千瓦強勁電機高效驅(qū)動,保證樣品有效研磨
● 轉(zhuǎn)速100-3000rpm連續(xù)可調(diào),適應不同樣品
● 研磨腔內(nèi)多個連續(xù)切割棱縮短了樣品研磨周期,使樣品粉碎效果更優(yōu)化
● 插拔式轉(zhuǎn)刀和底篩,使研磨腔更容易清洗產(chǎn)生的熱負荷小,非常適合處理熱敏性樣品
● 處理量大,可達到80L/h,出樣尺寸多樣化0.25-20mm,可滿足客戶不同需求
● 不同材質(zhì)的轉(zhuǎn)刀和篩圈,可滿足客戶應用的多樣化
● 數(shù)字顯示,可確保樣品粉碎結果的可重復性
● 控制面板上可直接讀取負載,便于調(diào)整進料速度和進料量
● 樣品助推器可使樣品更加容易進入研磨腔進行粉碎
● 可配置螺旋進料器適合進料尺寸小或顆粒狀的樣品
● 進料漏斗具有防塵設計,減少樣品回濺,研磨腔可完全打開,方便清潔
● 腔門有安全鎖保護系統(tǒng),保障操作人員的安全
● AM300S設計有通氣柵格,便于樣品收集
● AM300S支架為鋁型材且和主機可分離,便于運輸
● 電機馬達有制動系統(tǒng),停機快
技術參數(shù):
技術參數(shù) |
切割式研磨儀AM300 |
切割式研磨儀AM300S |
樣品類型 |
軟性、中硬性、韌性、彈性及纖維質(zhì) |
|
進料尺寸 |
70×90mm |
|
出料尺寸 |
約250um(根據(jù)樣品性質(zhì)及研磨環(huán)境而定) |
|
樣品處理量 |
80L/h |
|
功率 |
380V ? 3000W |
選配參考表:
名稱 | 貨號 | 重量 | 產(chǎn)品或配件描述 | 規(guī)格型號 | 單位 |
AM300/ AM300S轉(zhuǎn)刀 | M3.0909.03 | 4.4 | 3齒平行轉(zhuǎn)刀不銹鋼制(含刀片) | M3PRSS | 套 |
M3.0909.24 | 7.25 | 24齒組合轉(zhuǎn)刀(含24個碳化鎢刀片) | M3CRWC | 套 | |
AM350轉(zhuǎn)刀 | M3.0910.11 | 0.65 | 三棱環(huán)形轉(zhuǎn)刀,不銹鋼制 | M3RRSS | 個 |
M3.0910.12 | 0.65 | 三棱環(huán)形轉(zhuǎn)刀,硬質(zhì)鋼制 | M4RRHS | 個 | |
M3.0910.21 | 1.65 | 三齒敲擊轉(zhuǎn)刀,不銹鋼制 | M3BRSS | 個 | |
M3.0910.22 | 1.65 | 三齒敲擊轉(zhuǎn)刀,硬質(zhì)鋼制 | M3BRHS | 個 | |
AM360轉(zhuǎn)刀 | M3.0911.11 | 1.7 | 渦輪標準轉(zhuǎn)刀,不銹鋼制 | M3TSSS | 個 |
M3.0911.12 | 1.7 | 渦輪 標準轉(zhuǎn)刀,硬質(zhì)鋼制 | M3TSHS | 個 | |
M3.0911.21 | 1.7 | 渦輪間距轉(zhuǎn)刀,不銹鋼制 | M3TDSS | 個 | |
M3.0911.22 | 1.7 | 渦輪間距轉(zhuǎn)刀,硬質(zhì)鋼制 | M3TDHS | 個 | |
AM300S底篩 | M3.0912.02 | 0.1 | 0.2mm梯形孔不銹鋼制 | M3BS02 | 個 |
M3.0912.05 | 0.1 | 0.5mm梯形孔不銹鋼制 | M3BS05 | 個 | |
M3.0912.10 | 0.11 | 1.0mm梯形孔不銹鋼制 | M3BS10 | 個 | |
M3.0912.20 | 0.15 | 2.0mm圓孔不銹鋼制 | M3BS20 | 個 | |
M3.0912.30 | 0.5 | 3.0mm圓孔不銹鋼制 | M3BS30 | 個 | |
M3.0912.40 | 0.16 | 4.0mm方孔不銹鋼制 | M3BS40 | 個 | |
M3.0912.50 | 0.13 | 5.0mm方孔不銹鋼制 | M3BS50 | 個 | |
M3.0912.60 | 0.11 | 6.0mm方孔不銹鋼制 | M3BS60 | 個 | |
M3.0912.80 | 0.13 | 8.0mm方孔不銹鋼制 | M3BS80 | 個 | |
M3.0912.85 | 0.13 | 10.0mm方孔不銹鋼制 | M3BS85 | 個 | |
M3.0912.90 | 0.13 | 12.0mm方孔不銹鋼制 | M3BS90 | 個 | |
M3.0912.95 | 0.13 | 20.0mm方孔不銹鋼制 | M3BS95 | 個 | |
AM350底篩 | M3.0913.12 | 0.1 | 0.12mm梯形孔不銹鋼制 | M35BS12 | 個 |
M3.0913.02 | 0.1 | 0.2mm梯形孔不銹鋼制 | M35BS02 | 個 | |
M3.0913.05 | 0.1 | 0.5mm梯形孔不銹鋼制 | M35BS05 | 個 | |
M3.0913.10 | 0.1 | 1.0mm梯形孔不銹鋼制 | M35BS 10 | 個 | |
M3.0913.20 | 0.1 | 2.0mm圓孔不銹鋼制 | M35BS20 | 個 | |
M3.0913.30 | 0.1 | 3.0mm圓孔不銹鋼制 | M35BS30 | 個 | |
M3.0913.40 | 0.1 | 4.0mm方孔不銹鋼制 | M35BS40 | 個 | |
M3.0913.50 | 0.1 | 5.0mm方孔不銹鋼制 | M35BS50 | 個 | |
M3.0913.60 | 0.1 | 6.0mm方孔不銹鋼制 | M35BS60 | 個 | |
M3.0913.80 | 0.1 | 8.0mm方孔不銹鋼制 | M35BS80 | 個 | |
M3.0913.85 | 0.1 | 10.0mm方孔不銹 鋼制 | M35BS85 | 個 | |
AM360底篩180° /環(huán)篩360° | M3.0914.02 | 0.1 | 0.2mm梯形孔不銹鋼制180° | M36BS02 | 個 |
M3.0914.05 | 0.1 | 0.5mm梯形孔不銹鋼制180° | M36BS05 | 個 | |
M3.0914.10 | 0.1 | 1.0mm梯形孔不銹鋼制180° | M36BS10 | 個 | |
M3.0914.20 | 0.1 | 2.0mm圓孔不銹鋼制180° | M36BS20 | 個 | |
M3.0914.40 | 0.1 | 4.0mm方孔不銹鋼制180° | M36BS40 | 個 | |
M3.0918.02 | 0.1 | 0.2mm梯形孔不銹鋼制360° | M36RS02 | 個 | |
M3.0918.05 | 0.1 | 0.5mm梯形孔不銹鋼制360° | M36RS05 | 個 | |
M3.0918.10 | 0.1 | 1.0mm梯形孔不銹鋼制360° . | M36RS10 | 個 | |
M3.0918.20 | 0.1 | 2.0mm圓孔不銹鋼制360° | M36RS20 | 個 | |
M3.0918.40 | 0.1 | 4.0mm方孔不銹鋼制360° | M36RS40 | 個 | |
研磨嵌入件 | M3.0919.11 | 3.4 | 研磨篩框和齒狀粉碎棱,不銹鋼制,適用于AM350 | M35ISS | 套 |
M3.0919.12 | 3.4 | 研磨 篩框和齒狀粉碎棱, 不銹鋼制,適用于AM360, | M36ISS18 | 套 | |
M3.0919.13 | 2 | 研磨 篩框不銹鋼制,適用于AM360,360°環(huán)篩 | M36ISS36 | 套 | |
轉(zhuǎn)刀擋板(主機包含一個,配置時請標明類型,如選不同轉(zhuǎn)刀擋板請單獨采購) | M3.0920.11 | 1.46 | 轉(zhuǎn)刀擋板,不銹鋼制,適用于AM350/ AM360三棱環(huán)形轉(zhuǎn)刀和渦輪轉(zhuǎn)刀 | M3DRTSS | 個 |
M3.0920.12 | 1.46 | 轉(zhuǎn)刀擋板,硬質(zhì)鋼制,適用于AM350/ AM360三棱環(huán)形轉(zhuǎn)刀和渦輪轉(zhuǎn)刀 | M3DRTHS | 個 | |
M3.0920.13 | 1.77 | 轉(zhuǎn)刀擋板,不銹鋼制,適用于AM350三齒敲擊轉(zhuǎn)刀 | M3DBSS | 個 | |
M3.0920.14 | 1.77 | 轉(zhuǎn)刀擋板,硬質(zhì)鋼制,適用于AM350三齒敲擊轉(zhuǎn)刀 | M3DBHS | 個 | |
收集容器 | M3.0915.03 | 2.65 | 3L收集槽不銹鋼制,適用于AM300S | M3OCSS03 | 個 |
M3.0915.05 | 3.2 | 5L收集槽不銹鋼制,適用于AM300S | M30CSS05 | 個 | |
M3.0915.06 | 1.5 | 5L收集桶不銹鋼制,適用于AM350/ AM360 | M35CSS05 | 個 | |
M3.0915.18 | 4.5 | 18L收 集槽不銹鋼制,適用于AM300S | M30CSS18 | 個 | |
M3.0915.29 | 2 | 30L收集桶塑料制,適用于AM350/ AM360 | M35CP30 | 個 | |
M3.0915.30 | 5.7 | 30L收集桶不銹鋼制適用于AM30OS | M30CSS30 | 個 | |
進樣器 | F3.1908.01 | 10.4 | 自動進樣器AF300,配置包括傳送槽、漏斗、支架和數(shù)據(jù)傳輸線??膳渲肁M350/ AM360 | AF300 | 臺 |
F3.1908.02 | 10 | 螺旋進料器AF350, 進料尺<10mm,配置包括漏斗、轉(zhuǎn)接口??膳渲肁M300S/ AM350 | AF350 | 臺 | |
旋風分離器裝置包括吸塵器連接件、旋風裝置 | M3.0916.05 | 3.5 | 旋風分離器0.5L | M3CS50 | 套 |
M3.0916.10 | 3.6 | 旋風分離器1L | M3CS01 | 套 | |
M3.0916.30 | 3.7 | 旋風分離器3L | M3CS03 | 套 | |
M3.0916.50 | 3.75 | 旋風分離器5L | M3CS05 | 套 | |
其他配件 | M3.0917.11 | 5.2 | 防塵進料漏斗,適用于AM300S | M3HDP | 個 |
M3.0917.12 | 0.45 | 連續(xù)轉(zhuǎn)刀刀片(-套24個)碳化鎢制適用于AM300S | M3BWC24 | 套 | |
M3.0917.13 | 0.5 | 平行轉(zhuǎn)刀刀片(-套3片)不銹 鋼制適用于AM300S | M3BSS03 | 套 | |
M3.0917.14 | 0.5 | 三齒敲擊刀片 (-套3片) 硬質(zhì)制適用于AM350 | M3BSS35 | 套 | |
M3.0917.24 | 1.25 | 三齒敲擊刀片 (-套3片) 碳化鎢制適用 于AM350 | M3BWC35 | 套 | |
M3.0917.15 | 0.8 | 不銹鋼制切割棱 (一套4個) ,適用 于AM300 | M3CBSS4 | 套 | |
M3.0917.16 | 1.24 | 碳化鎢切割棱(一套4個), 適用于AM300 | M3CBWC4 | 套 | |
M3.0917.17 | 0.6 | 不銹鋼制切割棱(一 套3個),適用于AM300S | M3CBSS3 | 套 | |
M3.0917.18 | 0.94 | 碳化鎢制切割棱(一套3個) , 適用于AM300S | M3CBWC3 | 套 | |
M3.0917.19 | 1.7 | 環(huán)形過濾器套裝5L/30L,適用于AM350/AM360 | M3RF0530 | 套 | |
M3.0917.20 | 13.85 | 鋁型材支架適用于AM300S | M3FA30 | 套 | |
M3.0917.25 | 10 | 鋁型材支架適用于AM350/ AM360 | M3FA35 | 套 | |
M3.0917.21 | 2.5 | 腳輪(- -套4個) | M3CA | 套 | |
M3.0917.22 | 7.5 | 吸塵器,和旋風分離器配套使用 | M3VC | 臺 | |
M3.0917.23 | 1.5 | 旋風分離器連接件(配旋風分離器時需配備) | M3FCS | 套 |
產(chǎn)品咨詢
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)金興路419號703室(鑫龍盛科產(chǎn)業(yè)孵化園A3棟7樓)
關注我們
關于譜標
產(chǎn)品導航
版權信息